---
title: "Cloudblast - Prezzi"
description: "Hosting di macchine virtuali sicuro e scalabile, con protezione DDoS integrata per garantire un funzionamento continuo e sicuro delle tue applicazioni critiche."
url: "https://cloudblast.io/it/pricing"
language: "it-IT"
---

PREZZI

# Prezzi

Piani flessibili su misura per le tue esigenze: prezzi trasparenti per ogni budget

| Piano | CPU | RAM | Storage NVMe | Larghezza di banda | Prezzo | Ordina Ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VMA11 | 1x AMD EPYC 7C13 | 3 GB | 20 GB | 10 Gbps 5 TB di traffico al mese | €3.6/mese€0.0058/ora | Ordina Ora |
| VMA21Il più scelto | 2x AMD EPYC 7C13 | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps 5 TB di traffico al mese | €4.8/mese€0.0077/ora | Ordina Ora |
| VMA31 | 3x AMD EPYC 7C13 | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps 5 TB di traffico al mese | €7.2/mese€0.0116/ora | Ordina Ora |
| VMA41 | 4x AMD EPYC 7C13 | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps 10 TB di traffico al mese | €9.6/mese€0.0154/ora | Ordina Ora |
| VMA51 | 8x AMD EPYC 7C13 | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps 10 TB di traffico al mese | €19.2/mese€0.0308/ora | Ordina Ora |
| VMA61 | 8x AMD EPYC 7C13 | 24 GB | 60 GB | 10 Gbps 10 TB di traffico al mese | €28.8/mese€0.0462/ora | Ordina Ora |
| VMA71 | 10x AMD EPYC 7C13 | 32 GB | 140 GB | 10 Gbps 10 TB di traffico al mese | €38.4/mese€0.0616/ora | Ordina Ora |
| VMA81 | 16x AMD EPYC 7C13 | 64 GB | 200 GB | 10 Gbps 10 TB di traffico al mese | €78.8/mese€0.1263/ora | Ordina Ora |

-   Tutti i piani includono 1 IPv4 & /64 IPv6
-   Protezione DDoS inclusa

| CPUUna vCPU al massimo per un'ora. | €0.011per ora per core |
| --- | --- |
| RAMUn GB di memoria, occupato per un'ora. | €0.004per GB ora |
| DiscoUn GB su disco, mantenuto per un'ora. | €0.0001per GB ora |
| TrafficoUn GB in uscita dal datacenter. | €0.01per GB |

Misurato a ore, fatturato una volta al mese. Se fermi un worker, i contatori di CPU e memoria si fermano con lui.

[Scopri Workers](https://cloudblast.io/it/workers)

| Banda aggiuntivaTi serve più traffico di quello incluso nel piano? Aggiungi terabyte al tuo pool di banda. | Amsterdam, NLSalt Lake City, USBirmingham, Regno Unito€1.5Hong Kong€5per TB |
| --- | --- |
| Indirizzo IPv4Aggiungi indirizzi IPv4 extra alle tue istanze. | €2.5al meseoppure €0.00347 all'ora |
| Archiviazione backupServizio di backup sicuro e affidabile che garantisce la sicurezza e l'integrità dei dati. | €0.09per GB al mese |
| Block StorageVolumi di block storage scalabili per le tue istanze. | €0.15per GB al mese |
