---
title: "CloudBlast против VPS-провайдеров (всего 46): сравнение цен (октябрь 2026 г.)"
description: "Сервер на 2 vCPU и 4 GB у VPS-провайдеров (всего 46): тариф, характеристики, цена в евро и цена за vCPU по данным страниц цен самих провайдеров, проверено 9 октября 2026 г.."
url: "https://cloudblast.io/ru/compare"
language: "ru-RU"
---

Сравнение

# CloudBlast против VPS-провайдеров (всего 46)

Для сервера с 2 vCPU и 4 GB RAM тариф CloudBlast VMA21 стоит 4,80 € в месяц. Среди сравниваемых здесь провайдеров, публикующих сопоставимую цену (их 42), медиана составляет 17,70 € в месяц, и CloudBlast дешевле, чем 39 из них.

Цены проверены 9 октября 2026 г.

Тариф каждого провайдера, ближайший к 2 vCPU и 4 GB RAM, цены по прайс-листу в евро без НДС, проверены 9 октября 2026 г.. Выберите провайдера, чтобы увидеть полное сравнение.

| Провайдер | Ближайший тариф | Характеристики | Цена в месяц | За vCPU | CloudBlast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWS | Linux General Purpose 4 GB (public IPv4 bundle) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 21,46 € | 10,73 € |  |
| BuyVM | Slice 4096 | 1 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 13,41 € | 13,41 € |  |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 (Gen 2) | 4 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 9,00 € | 2,25 € |  |
| ClawCloud | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |  |
| CloudCone | SC2 Business | 3 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 15,70 € | 5,23 € |  |
| Clouding.io | Custom: 2 vCore, 4 GB RAM, 60 GB NVMe | 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe | 16,00 € | 8,00 € |  |
| CloudSigma | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |  |
| Cloudways | DigitalOcean Standard Medium (4 GB) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 41,12 € | 20,56 € |  |
| Cloudzy | Regular CPU 4 GB | 2 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB NVMe | 25,88 € | 12,94 € |  |
| Contabo | Cloud VPS 4 | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD | 5,50 € | 1,38 € |  |
| DigitalOcean | Basic Regular 4 GiB / 2 vCPU | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 21,46 € | 10,73 € |  |
| ExtraVM | 4 GB RAM | 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe | 12,52 € | 6,26 € |  |
| Google Cloud | e2-medium | 2 vCPU, 4 GB RAM | 21,87 € | 10,93 € |  |
| GreenCloud | SSDKVM-3 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB SSD | 17,88 € | 8,94 € |  |
| GreenGeeks | 4 GB | 4 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | 62,53 € | 15,63 € |  |
| Hetzner | CPX22 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | 19,49 € | 9,75 € |  |
| Hivelocity | pro.sm.amd | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | 8,94 € | 4,47 € |  |
| HostGator | Snappy 2000 (NVMe 4) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe | 8,36 € | 4,18 € |  |
| Hostinger | KVM 1 | 1 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe | 17,42 € | 17,42 € |  |
| HOSTKEY | vm.v2-nano | 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe | 5,43 € | 2,72 € |  |
| HostPapa | Unmanaged VPS Progress | 4 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe | 22,30 € | 5,58 € |  |
| Hostwinds | Unmanaged Linux VPS 2 CPU / 4 GB | 2 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | 16,98 € | 8,49 € |  |
| InterServer | 2 Slices | 1 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 5,36 € | 5,36 € |  |
| Kamatera | Custom: 2 vCPU Type A, 4 GB, 20 GB | 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB NVMe | 14,30 € | 7,15 € |  |
| KnownHost | Entry Plus VPS | 2 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB NVMe | 8,94 € | 4,47 € |  |
| Linode (Akamai Cloud) | Linode 4 GB | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | 21,46 € | 10,73 € |  |
| Namecheap | Pulsar | 2 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD | 10,62 € | 5,31 € |  |
| netcup | VPS 500 G12.5 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 64 GB SSD | 7,98 € | 3,99 € |  |
| Nexcess | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |  |
| Onidel | ONI-2 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | 8,85 € | 4,43 € |  |
| OVHcloud | VPS-1 (2027 range) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | 4,49 € | 2,25 € |  |
| RackNerd | KVM VPS 4 GB | 4 vCPU, 4 GB RAM, 130 GB SSD | 21,98 € | 5,50 € |  |
| Rackspace Technology | OpenStack Flex General Purpose gp.0.2.4 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB диска | 32,04 € | 16,02 € |  |
| RamNode | Standard VPS 4GB | 4 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB SSD | 17,88 € | 4,47 € |  |
| ScalaHosting | Self-managed Cloud VPS Config #1 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe | 22,30 € | 11,15 € |  |
| Scaleway | PLAY2-NANO | 2 vCPU, 4 GB RAM | 20,10 € | 10,05 € |  |
| Serverwala | Premium | 4 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB SSD | 35,76 € | 8,94 € |  |
| StarkRDP | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |  |
| SurferCloud | UHost 2C4G (Los Angeles, AMD, 2 Mbps) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD | 25,92 € | 12,96 € |  |
| Time4VPS | Linux 4 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD | 12,99 € | 6,50 € |  |
| TransIP | V3 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe | 20,00 € | 10,00 € |  |
| UltaHost | VPS Professional | 3 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | 17,51 € | 5,84 € |  |
| UpCloud | Starter 4 GB / 2 CPU | 2 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB SSD | 12,52 € | 6,26 € |  |
| VDSina | Standard VPS/VDS 2 core / 4 GB | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | 17,97 € | 8,98 € |  |
| VirMach | NVMe4G | 3 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB NVMe | 17,88 € | 5,96 € |  |
| Vultr | Cloud Compute High Performance AMD 2 vCPU / 4 GB (vhp-2c-4gb-amd) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe | 21,46 € | 10,73 € |  |

## Как мы сравнивали

Цены взяты из прайс-листов на собственных страницах цен провайдеров для стандартного Linux VPS, без НДС, проверены 9 октября 2026 г.. У каждого провайдера мы берём тариф, ближайший к 2 vCPU и 4 GB RAM. Цены в других валютах пересчитаны в евро по официальному курсу Европейского центрального банка на 8 октября 2026 г.. CloudBlast VMA21: 2 vCPU, 4 GB RAM и 30 GB NVMe. Если провайдер рекламирует вводную цену, требующую длительной предоплаты, мы сравниваем его обычную цену и показываем вводную рядом.

Заметили, что цена изменилась? [Сообщите нам, и мы обновим эту страницу.](https://cloudblast.io/ru/contact)
