
خطة كل مزود الأقرب إلى 2 vCPU و4 GB من RAM، بأسعار القائمة باليورو دون ضريبة القيمة المضافة، تم التحقق في ٩ أكتوبر ٢٠٢٦. اختر مزودًا لعرض المقارنة الكاملة.
| المزود | الخطة الأقرب | المواصفات | السعر الشهري | لكل vCPU | CloudBlast |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Linux General Purpose 4 GB (public IPv4 bundle) | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ٢١٫٤٦ € | ١٠٫٧٣ € | |
| BuyVM | Slice 4096 | ١ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ١٣٫٤١ € | ١٣٫٤١ € | |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 (Gen 2) | ٤ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ٩٫٠٠ € | ٢٫٢٥ € | |
| ClawCloud | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | |
| CloudCone | SC2 Business | ٣ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ١٥٫٧٠ € | ٥٫٢٣ € | |
| Clouding.io | Custom: 2 vCore, 4 GB RAM, 60 GB NVMe | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٦٠ GB NVMe | ١٦٫٠٠ € | ٨٫٠٠ € | |
| CloudSigma | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | |
| Cloudways | DigitalOcean Standard Medium (4 GB) | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ٤١٫١٢ € | ٢٠٫٥٦ € | |
| Cloudzy | Regular CPU 4 GB | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ١٢٠ GB NVMe | ٢٥٫٨٨ € | ١٢٫٩٤ € | |
| Contabo | Cloud VPS 4 | ٤ vCPU، ٨ GB RAM، ١٠٠ GB SSD | ٥٫٥٠ € | ١٫٣٨ € | |
| DigitalOcean | Basic Regular 4 GiB / 2 vCPU | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ٢١٫٤٦ € | ١٠٫٧٣ € | |
| ExtraVM | 4 GB RAM | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٦٠ GB NVMe | ١٢٫٥٢ € | ٦٫٢٦ € | |
| Google Cloud | e2-medium | ٢ vCPU، ٤ GB RAM | ٢١٫٨٧ € | ١٠٫٩٣ € | |
| GreenCloud | SSDKVM-3 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٣٠ GB SSD | ١٧٫٨٨ € | ٨٫٩٤ € | |
| GreenGeeks | 4 GB | ٤ vCPU، ٤ GB RAM، ٧٥ GB SSD | ٦٢٫٥٣ € | ١٥٫٦٣ € | |
| Hetzner | CPX22 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB NVMe | ١٩٫٤٩ € | ٩٫٧٥ € | |
| Hivelocity | pro.sm.amd | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٤٠ GB NVMe | ٨٫٩٤ € | ٤٫٤٧ € | |
| HostGator | Snappy 2000 (NVMe 4) | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ١٠٠ GB NVMe | ٨٫٣٦ € | ٤٫١٨ € | |
| Hostinger | KVM 1 | ١ vCPU، ٤ GB RAM، ٥٠ GB NVMe | ١٧٫٤٢ € | ١٧٫٤٢ € | |
| HOSTKEY | vm.v2-nano | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٦٠ GB NVMe | ٥٫٤٣ € | ٢٫٧٢ € | |
| HostPapa | Unmanaged VPS Progress | ٤ vCPU، ٤ GB RAM، ١٠٠ GB NVMe | ٢٢٫٣٠ € | ٥٫٥٨ € | |
| Hostwinds | Unmanaged Linux VPS 2 CPU / 4 GB | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٧٥ GB SSD | ١٦٫٩٨ € | ٨٫٤٩ € | |
| InterServer | 2 Slices | ١ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ٥٫٣٦ € | ٥٫٣٦ € | |
| Kamatera | Custom: 2 vCPU Type A, 4 GB, 20 GB | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٢٠ GB NVMe | ١٤٫٣٠ € | ٧٫١٥ € | |
| KnownHost | Entry Plus VPS | ٢ vCPU، ٢ GB RAM، ٥٠ GB NVMe | ٨٫٩٤ € | ٤٫٤٧ € | |
| Linode (Akamai Cloud) | Linode 4 GB | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB SSD | ٢١٫٤٦ € | ١٠٫٧٣ € | |
| Namecheap | Pulsar | ٢ vCPU، ٢ GB RAM، ٤٠ GB SSD | ١٠٫٦٢ € | ٥٫٣١ € | |
| netcup | VPS 500 G12.5 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٦٤ GB SSD | ٧٫٩٨ € | ٣٫٩٩ € | |
| Nexcess | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | |
| Onidel | ONI-2 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٤٠ GB NVMe | ٨٫٨٥ € | ٤٫٤٣ € | |
| OVHcloud | VPS-1 (2027 range) | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٤٠ GB NVMe | ٤٫٤٩ € | ٢٫٢٥ € | |
| RackNerd | KVM VPS 4 GB | ٤ vCPU، ٤ GB RAM، ١٣٠ GB SSD | ٢١٫٩٨ € | ٥٫٥٠ € | |
| Rackspace Technology | OpenStack Flex General Purpose gp.0.2.4 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٤٠ GB تخزين | ٣٢٫٠٤ € | ١٦٫٠٢ € | |
| RamNode | Standard VPS 4GB | ٤ vCPU، ٤ GB RAM، ١٢٠ GB SSD | ١٧٫٨٨ € | ٤٫٤٧ € | |
| ScalaHosting | Self-managed Cloud VPS Config #1 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٥٠ GB NVMe | ٢٢٫٣٠ € | ١١٫١٥ € | |
| Scaleway | PLAY2-NANO | ٢ vCPU، ٤ GB RAM | ٢٠٫١٠ € | ١٠٫٠٥ € | |
| Serverwala | Premium | ٤ vCPU، ٤ GB RAM، ١٠٠ GB SSD | ٣٥٫٧٦ € | ٨٫٩٤ € | |
| StarkRDP | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | |
| SurferCloud | UHost 2C4G (Los Angeles, AMD, 2 Mbps) | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٤٠ GB SSD | ٢٥٫٩٢ € | ١٢٫٩٦ € | |
| Time4VPS | Linux 4 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٥٠ GB SSD | ١٢٫٩٩ € | ٦٫٥٠ € | |
| TransIP | V3 | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ١٠٠ GB NVMe | ٢٠٫٠٠ € | ١٠٫٠٠ € | |
| UltaHost | VPS Professional | ٣ vCPU، ٤ GB RAM، ٧٥ GB NVMe | ١٧٫٥١ € | ٥٫٨٤ € | |
| UpCloud | Starter 4 GB / 2 CPU | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٣٠ GB SSD | ١٢٫٥٢ € | ٦٫٢٦ € | |
| VDSina | Standard VPS/VDS 2 core / 4 GB | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ٨٠ GB NVMe | ١٧٫٩٧ € | ٨٫٩٨ € | |
| VirMach | NVMe4G | ٣ vCPU، ٤ GB RAM، ١٢٠ GB NVMe | ١٧٫٨٨ € | ٥٫٩٦ € | |
| Vultr | Cloud Compute High Performance AMD 2 vCPU / 4 GB (vhp-2c-4gb-amd) | ٢ vCPU، ٤ GB RAM، ١٠٠ GB NVMe | ٢١٫٤٦ € | ١٠٫٧٣ € |
الأسعار هي أسعار القائمة المنشورة في صفحة أسعار كل مزود لخادم Linux VPS القياسي لديه، دون ضريبة القيمة المضافة، تم التحقق في ٩ أكتوبر ٢٠٢٦. نأخذ لكل مزود الخطة الأقرب إلى 2 vCPU و4 GB من RAM. تُحوَّل الأسعار بالعملات الأخرى إلى اليورو وفق السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٦. تتضمن خطة VMA21 من CloudBlast عدد 2 vCPU و4 GB من RAM و30 GB من تخزين NVMe. عندما يعلن مزود عن سعر تمهيدي يتطلب دفعًا مسبقًا طويلًا، نقارن سعره العادي ونعرض السعر التمهيدي بجانبه.
هل لاحظت سعرًا تغيّر؟ أخبرنا وسنحدّث هذه الصفحة.