
Tu propia máquina virtual con AMD EPYC y almacenamiento NVMe, en cuatro centros de datos en EE. UU., Europa y Asia.
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento NVMe | Ancho de banda | Precio | Contratar ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMA11 | 1x AMD EPYC 7C13 | 3 GB | 20 GB | 10 Gbps | €3.6/mes€0.0058/hora | Contratar ahora |
| VMA21Más popular | 2x AMD EPYC 7C13 | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | €4.8/mes€0.0077/hora | Contratar ahora |
| VMA31 | 3x AMD EPYC 7C13 | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | €7.2/mes€0.0116/hora | Contratar ahora |
| VMA41 | 4x AMD EPYC 7C13 | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | €9.6/mes€0.0154/hora | Contratar ahora |
| VMA51 | 8x AMD EPYC 7C13 | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | €19.2/mes€0.0308/hora | Contratar ahora |
| VMA61 | 8x AMD EPYC 7C13 | 24 GB | 60 GB | 10 Gbps | €28.8/mes€0.0462/hora | Contratar ahora |
| VMA71 | 10x AMD EPYC 7C13 | 32 GB | 140 GB | 10 Gbps | €38.4/mes€0.0616/hora | Contratar ahora |
| VMA81 | 16x AMD EPYC 7C13 | 64 GB | 200 GB | 10 Gbps | €78.8/mes€0.1263/hora | Contratar ahora |
Sube un repositorio o elige una plantilla, y nosotros lo compilamos, ejecutamos y escalamos. Sin servidor que instalar, parchear o vigilar.
| CPUUna vCPU al máximo durante una hora. | €0.011por hora por núcleo |
|---|---|
| RAMUn GB de memoria, ocupado durante una hora. | €0.004por GB hora |
| DiscoUn GB en disco, mantenido durante una hora. | €0.0001por GB hora |
| TráficoUn GB que sale del centro de datos. | €0.01por GB |
Medido por hora, facturado una vez al mes. Si detienes un worker, sus contadores de CPU y memoria se detienen con él.
Descubrir WorkersAncho de banda, direcciones IP, copias de seguridad y almacenamiento, añadidos a tus servidores cuando los necesites.
| Ancho de banda extra¿Necesitas más tráfico del que incluye tu plan? Añade terabytes a tu bolsa de ancho de banda. | |
|---|---|
| Dirección IPv4Añade direcciones IPv4 extra a tus instancias. | €2.5al meso €0.00347 por hora |
| Almacenamiento de copiasServicio de copias de seguridad fiable y seguro que garantiza la protección y la integridad de tus datos. | €0.09por GB al mes |
| Almacenamiento en bloqueVolúmenes de almacenamiento en bloque escalables para tus instancias. | €0.15por GB al mes |